決断のときは近い・・・かも

 26インチのスリックタイヤを買うというすごい小さな決断ですが。
2ちゃんの自転車板の過去ログに一覧表があったのでメモ用にコピペ。
http://sports.2ch.net/bicycle/kako/1031/10312/1031287594.html

191 名前: もう一度おさらい 投稿日: 02/09/14 11:15
1  コンチ   グランプリ ケブラー    1.0  195g
2  ユーチン  トップスリックエアライト  1.0  210g(230g説あり)
3  スペシャ  ターボプロATB       1.0  230g
4  ユーチン  トップスリックゴールド  1.0  235g
5  パナ    パセラTGコンペ      1.25  240g
6  タイオガ  シティスリッカー      1.0  250g
6  コンチ    グランプリ ワイヤー   1.0  250g
8  パナ    Tサーブ          1.25  265g
9  パナ    パセラ(LX)        1.25  280g
10  パナ    パセラTG         1.25  300g
11  スペシャ  ターボコンプS       1.0  317g
12  ユーチン  トップスリックゴールド    1.2  325g 
12  スペシャ  ファットボーイ       1.25  325g
14  リッチー  トムスリックケブラー     1.0  330g
15  パナ    ハイロードコンプ       1.5  380g
16  アボセット ファスグリップ      1.25  385g
17  タイオガ  シティスリッカー       1.25  390g
18  パナ    ハイロード          1.5  410g
19  ミシュラン ワイルドグリッパーシティー  1.25  430g
20  リッチー  トムスリックケブラー   1.4  440g
20  パナ    パセラ            1.75  440g
22  パナ    パセラTG          1.75  460g
23  パナ    ロードランナー       1.5  480g
24  アボセット ファスグリップ       1.5  485g
25  パナ    CTX150           1.5  490g
26  タイオガ  シティスリッカー     1.5  500g
27  スペシャ  ニンバス EX        1.5  520g
28  パナ    ツーキニスト       1.75  530g
29  IRC     メトロII           1.5  540g
30  スペシャ  ニンバスアルマジロ      1.5  600g(キチガイ的に丈夫)
31  ミシュラン ワイルドグリッパーシティー  1.5  640g

 これにシュワルベ ステルビオを加えれば、ほぼ網羅してあるのかな。スピードならコンチ最強か?